Chapter Achievement Awards
These awards recognize and honor SCTE chapters that have excelled in areas of chapter development and execution. Awards are presented annually at the Chapter Leadership Conference.
| 2024 Awards | |
|---|---|
| Compliance Award | Golden Gate Chapter |
| Membership Award | Gateway Chapter |
| Striving for Excellence Award | Gateway Chapter |
| Training & Development Award | Golden Gate Chapter |
| Most Improved Compliance | Sooner State Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Southern California Chapter |
| Most Improved Membership | Penn-Ohio Chapter |
| Most Improved Training & Development | Penn-Ohio Chapter |
| 2023 Awards | |
|---|---|
| Compliance Award | Gateway Chapter |
| Membership Award | Lake Michigan Chapter |
| Striving for Excellence Award | Rocky Mountain Chapter |
| Training & Development Award | Gateway Chapter |
| Most Improved Compliance | Lake Michigan Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Central Florida Chapter |
| Most Improved Membership | Music City Chapter |
| Most Improved Training & Development | Louisiana Chapter |
| 2022 Awards | |
|---|---|
| Compliance Award | Gateway Chapter |
| Membership Award | North Jersey Chapter |
| Striving for Excellence Award | Chattahoochee Chapter |
| Training & Development Award | Gateway Chapter |
| Most Improved Compliance | Greater Chicago Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Five Rivers Chapter |
| Most Improved Membership | Crystal Coast Chapter |
| Most Improved Training & Development | Bluegrass Chapter |
| Most Improved Chapter of the Year | North Jersey Chapter |
| 2021 Awards | |
|---|---|
| Compliance Award | Gateway Chapter |
| Membership Award | Mt. Rainier Chapter |
| Striving for Excellence Award | Rocky Mountain Chapter |
| Training & Development Award | Rocky Mountain Chapter |
| Most Improved Compliance | Lighthouse Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Snake River Chapter |
| Most Improved Membership | Chesapeake Chapter |
| Most Improved Training & Development | High Plains Chapter |
| Most Improved Chapter of the Year | Lighthouse Chapter |
| Chapter Innovation Award | Rocky Mountain Chapter |
| 2020 Awards | |
|---|---|
| Compliance Award | Compliance Award |
| Membership Award | Chattahoochee Chapter |
| Striving for Excellence Award | Rocky Mountain Chapter |
| Training & Development Award | Rocky Mountain Chapter |
| Most Improved Compliance | Great Valleys Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Cactus Chapter |
| Most Improved Membership | Chattahoochee Chapter |
| Most Improved Training & Development | Snake River Chapter |
| Most Improved Chapter of the Year | Cactus Chapter |
| Chapter Innovation Award | Rocky Mountain Chapter |
| 2019 Winners | |
|---|---|
| Compliance Award | Alaska Chapter |
| Recruitment Award | Penn-Ohio Chapter |
| Professional Development Award | Alaska Chapter |
| Striving for Excellence Award | Rocky Mountain Chapter |
| Most Improved Compliance | Mid-Columbia Chapter |
| Most Improved Recruitment | Gateway Chapter |
| Most Improved Professional Development | Show Me Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Smoky Mountain Chapter |
| Most Improved Chapter of the Year | Sierra Chapter |
| 2018 Winners | |
|---|---|
| Compliance Award | Golden Gate Chapter |
| Recruitment Award | Golden Gate Chapter |
| Striving for Excellence Award | Golden Gate Chapter |
| Professional Development Award | Golden Gate |
| Most Improved Compliance | Green Mountain Chapter |
| Most Improved Recruitment | Rocky Mountain Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Michiana Chapter |
| Most Improved Professional Development | Texas Gulf Coast Chapter |
| Most Improved Chapter of the Year | Texas Gulf Coast Chapter |
| 2017 Award Winners | |
|---|---|
| Compliance Award | Alaska Chapter |
| Recruitment Award | Alaska Chapter |
| Striving for Excellence Award | Golden Gate Chapter |
| Professional Development Award | Alaska Chapter |
| Most Improved Compliance | North Central Texas Chapter |
| Most Improved Recruitment | Penn-Ohio Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Chesapeake Chapter |
| Most Improved Professional Development | North Florida Chapter |
| Most Improved Chapter of the Year | Chesapeake Chapter |
| 2016 Award Winners | |
|---|---|
| Compliance Award | Golden Gate Chapter |
| Recruitment Award | Alaska Chapter |
| Striving for Excellence Award | Alaska Chapter |
| Professional Development Award | Alaska Chapter |
| Most Improved Compliance | Glacier Teton Chapter |
| Most Improved Recruitment | Sooner State Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Chattahoochee Chapter |
| Most Improved Professional Development | Lake Michigan |
| Most Improved Chapter of the Year | Lake Michigan Chapter |
| 2015 Award Winners | |
|---|---|
| Compliance Award | Alaska, Crystal Coast, Golden Gate and Llano Estacado Chapters |
| Recruitment Award | Penn York Chapter |
| Striving for Excellence Award | Golden Gate Chapter |
| Professional Development Award | Alaska Chapter |
| Most Improved Compliance | Great Valleys Chapter |
| Most Improved Recruitment | Bluegrass Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | South Jersey Chapter |
| Most Improved Professional Development | Bonneville Chapter |
| Most Improved Chapter of the Year | Show Me Chapter |
| 2014 Award Winners | |
|---|---|
| Compliance Award | Alaska, Golden Gate and Razorback Chapters |
| Recruitment Award | Mt Rainier Chapter |
| Striving for Excellence Award | Alaska Chapter |
| Professional Development Award | Alaska Chapter |
| Most Improved Compliance | Crystal Coast Chapter |
| Most Improved Recruitment | Crystal Coast Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Great Valleys Chapter |
| Most Improved Professional Development | Shasta/Rogue Chapter |
| Most Improved Chapter of the Year | Dixie Chapter |
| 2013 Award Winners | |
|---|---|
| Compliance Award | Razorback and Alaska Chapters |
| Recruitment Award | Mt Rainier Chapter |
| Striving for Excellence Award | Razorback Chapter |
| Professional Development Award | Alaska Chapter |
| Most Improved Compliance | Cascade Range Chapter |
| Most Improved Recruitment | Greater Chicago Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Dixie Chapter |
| Most Improved Professional Development | Sam Houston Chapter |
| Most Improved Chapter of the Year | Show Me Chapter |
| 2012 Award Winners | |
|---|---|
| Compliance Award | Razorback Chapter |
| Recruitment Award | Green Mountain Chapter |
| Striving for Excellence Award | Sierra Chapter |
| Professional Development Award | Llano Estacado Chapter |
| Most Improved Compliance | Bluegrass Chapter |
| Most Improved Recruitment | Hill Country Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Iowa Heartland Chapter |
| Most Improved Professional Development | Razorback Chapter |
| Most Improved Chapter of the Year | Mid-Columbia Chapter |
| 2011 Award Winners | |
|---|---|
| Compliance Award | Llano Estacado Chapter |
| Recruitment Award | Greater Chicago Chapter |
| Striving for Excellence Award | Sierra Chapter |
| Professional Development Award | Llano Estacado Chapter |
| Most Improved Compliance | Llano Estacado Chapter |
| Most Improved Recruitment | Lake Michigan Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | South Jersey Chapter |
| Most Improved Professional Development | Penn-York Chapter |
| Most Improved Chapter of the Year | Sam Houston Chapter |
| 2010 Award Winners | |
|---|---|
| Compliance Award | Golden Gate Chapter |
| Recruitment Award | Desert Chapter |
| Striving for Excellence Award | Sierra Chapter |
| Professional Development Award | Golden Gate Chapter |
| Most Improved Compliance | Chattahoochee Chapter |
| Most Improved Recruitment | Badger State Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Smokey Mountain Chapter |
| Most Improved Professional Development | Ark-La-Tex Chapter |
| Most Improved Chapter of the Year | Desert Chapter |
| 2009 Award Winners | |
|---|---|
| Compliance Award | Golden Gate Chapter |
| Recruitment Award | New England Chapter |
| Striving for Excellence Award | Cactus Chapter |
| Professional Development Award | Hill Country Chapter |
| Most Improved Compliance | Central Florida Chapter |
| Most Improved Recruitment | Louisiana Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Sooner State Chapter |
| Most Improved Professional Development | Hill Country Chapter |
| Most Improved Chapter of the Year | Desert Chapter |
| 2008 Award Winners | |
|---|---|
| Compliance Award | Red Rock Chapter |
| Recruitment Award | South Jersey Meeting Group |
| Striving for Excellence Award | Cactus Chapter |
| Professional Development Award | New England Chapter |
| Most Improved Compliance | Louisiana Chapter |
| Most Improved Recruitment | Green Mountain Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Bonneville Chapter |
| Most Improved Professional Development | Mid-Columbia Chapter |
| Most Improved Chapter of the Year | Louisiana Chapter |
| 2007 Award Winners | |
|---|---|
| Compliance Award | Cactus Chapter |
| Recruitment Award | New England Chapter |
| Striving for Excellence Award | Cactus Chapter |
| Professional Development Award | Cascade Range Chapter |
| Most Improved Compliance | Llano Estacado Chapter |
| Most Improved Recruitment | Desert Chapter |
| Most Improved Striving for Excellence | Llano Estacado Chapter |
| Most Improved Professional Development | Red Rock |